Institutions

Laws and norms

Forms and documents

Thromde, Samdrupjongkhar

Tel:
+975 7 251 616 / +975 7 251 619
Email:
webmaster@sjthromde.gov.bt

Units and persons in charge

Compliance & Enforcement Division, Samdrupjongkhar Thromde

Mon: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Tue: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Wed: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Thu: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Fri: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Sat: closed
Sun: closed
Dorji Wangdi
Urban Planner
Tel  +975 17 618 125
Email  dwangdi@sjthromde.gov.bt
Sangay Jamtsho
Development Regulatory Head
Tel  +975 17 887 154
Email  sjamtsho@sjthromde.gov.bt

Land Record & Survey Division, Samdrupjongkhar Thromde

Mon: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Tue: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Wed: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Thu: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Fri: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Sat: closed
Sun: closed
Namgay Wangdi
Land Record Officer
Tel  +975 17 913 502
Email  nwangdi@sjthromde.gov.bt

Urban Planning and Design Division, Samdrupjongkhar Thromde

Mon: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Tue: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Wed: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Thu: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Fri: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Sat: closed
Sun: closed

Finance Section, Samdrupjongkhar Thromde

Mon: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Tue: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Wed: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Thu: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Fri: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Sat: closed
Sun: closed
Karma Wangchuk
Revenue Assistant
Tel  +975 17 691 165
Email  kwangchuk@sjthromde.gov.bt

Environment Section, Samdrupjongkhar Thromde

Mon: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Tue: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Wed: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Thu: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Fri: 09:00 - 01:00, 02:00 - 05:00
Sat: closed
Sun: closed
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License